La máquina básica rentable
La TruPunch 1000 es el acceso perfecto al punzonado profesional. La compacta máquina cuenta con la más alta flexibilidad de mecanizado: además del puro punzonado, con ella también puede conformar roscas, realizar punzonados con embutido y plegar bridas. Puede mecanizar completamente chapas de formato mediano en un dispositivo de sujeción sin reposicionado. También produce con rentabilidad, rapidez y flexibilidad, pedidos menores y tamaños de lote pequeños.
01. Datos técnicos
|
1000 (S05) formato mediano
|
1000 (S05) formato pequeño
|
|
|---|---|---|
| Dimensiones | ||
| Anchura | 6550 mm 1 | 6000 mm 1 |
| Profundidad | 7144 mm 1 | 7144 mm 1 |
| Altura | 2155 mm 1 | 2155 mm 1 |
| Sucesión máx. de punzonado | ||
| Punzonado (E = 1 mm) | 600 1/min | 600 1/min |
| Marcado | 1300 1/min | 1300 1/min |
| Zona de trabajo | ||
| Funcionamiento de punzonado eje x | 2500 mm | 2050 mm |
| Funcionamiento de punzonado eje y | 1250 mm | 1250 mm |
| Espesor máx. de chapa | 6,4 mm | 6,4 mm |
| Peso máx. de la pieza | 150 kg | 150 kg |
| Fuerza máx. de punzonado | 165 kN | 165 kN |
| Útiles | ||
| Tiempo de cambio del útil, MultiTool | 2,4 s | 2,4 s |
| Número de útiles/garras | 18 Piezas / 2 Piezas | 15 Piezas / 2 Piezas |
| Evacuación de piezas | ||
| Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado | 180 mm x 150 mm | 180 mm x 150 mm |
| Tamaño máx. de las piezas para trampilla de las piezas de punzonado (con mesa de desplazamiento) | 180 mm x 500 mm | 180 mm x 500 mm |
| Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) | 460 mm x 500 mm | 460 mm x 500 mm |
| Valores de consumo | ||
| Consumo energético medio desconexión automática activa | 0,3 kW | 0,3 kW |
| Consumo de potencia medio durante la producción | 4,3 kW | 4,3 kW |


